山东师范大学 博士 学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:物理学(光学)
答辩日期: 2022年5月22日
 
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 曾祥钰 | 程传福 | 涂成厚 | 王飞、韩张华、郝作强、敖献煜 | 8:30-9:30 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:物理学(光学)
答辩日期:2022年5月22日
 
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 孙瑞 | 程传福 | 王飞 | 韩张华、郝作强 | 9:30-10:10 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
| 2 | 刘晓琴 | 刘杰 | 王飞 | 韩张华、郝作强 | 10:10-10:50 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
| 3 | 刘文心 | 刘杰 | 王飞 | 韩张华、郝作强 | 10:50-11:30 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
| 4 | 赵梦菲 | 刘杰 | 王飞 | 韩张华、郝作强 | 11:30-12:10 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
| 5 | 相广彪 | 马红 | 涂成厚 | 敖献煜、袁扬胜 | 9:30-10:10 | 文澜楼F-311 腾讯会议:384-464-500 | 
| 6 | 曹智鹏 | 赵丽娜 | 涂成厚 | 敖献煜、袁扬胜 | 10:10-10:50 | 文澜楼F-311 腾讯会议:384-464-500 | 
| 7 | 袁野 | 赵丽娜 | 涂成厚 | 敖献煜、袁扬胜 | 10:50-11:30 | 文澜楼F-311 腾讯会议:384-464-500 | 
| 8 | 孙丽菲 | 任莹莹 | 涂成厚 | 敖献煜、袁扬胜 | 11:30-12:10 | 文澜楼F-311 腾讯会议:384-464-500 | 
| 9 | 李鑫 | 宁廷银 | 王飞 | 韩张华、郝作强 | 14:00-14:40 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
| 10 | 刘润成 | 姜守振 | 王飞 | 韩张华、郝作强 | 14:40-15:20 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
| 11 | 查志鹏 | 姜守振 | 王飞 | 韩张华、郝作强 | 15:20-16:00 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
| 12 | 周长达 | 滕树云 | 王飞 | 韩张华、郝作强 | 16:00-16:40 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
| 13 | 张欣 | 霍燕燕 | 王飞 | 韩张华、郝作强 | 16:40-17:20 | 文渊楼D-301 腾讯会议:573-661-019 | 
| 14 | 陈贵祥 | 国承山 | 涂成厚 | 敖献煜、袁扬胜 | 14:00-14:40 | 文澜楼F-311 腾讯会议:384-464-500 | 
| 15 | 魏义胜 | 高垣梅 | 涂成厚 | 敖献煜、袁扬胜 | 14:40-15:20 | 文澜楼F-311 腾讯会议:384-464-500 | 
| 16 | 尚春雷 | 高垣梅 | 涂成厚 | 敖献煜、袁扬胜 | 15:20-16:00 | 文澜楼F-311 腾讯会议:384-464-500 | 
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:光学工程
答辩日期:2022年5月20日
 
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 唐钰欣 | 孙平 | 涂成厚 | 敖献煜、袁扬胜 | 14:00-14:40 | 文澜楼F-311 腾讯会议:384-464-500 | 
| 2 | 孙如怡 | 岳庆炀 | 涂成厚 | 敖献煜、袁扬胜 | 14:40-15:20 | 文澜楼F-311 腾讯会议:384-464-500 |