山东师范大学 博士 学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:原子与分子物理
答辩日期:2022年5月21日
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 危芹 | 满宝元 | 赵明文 | 徐凯臣、任俊峰、杨诚、刘玫 | 8:30-9:40 | 文澜楼A区F347 腾讯会议:613-212-980 | 
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:原子与分子物理
答辩日期:2022年5月21日
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 张雯斐 | 王传奎 | 赵显 | 宋玉志、蔺丽丽、马勇 | 8:30-9:10 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 | 
| 2 | 李慕臻 | 蔺丽丽 | 赵显 | 王传奎、范建忠、马勇 | 9:10-9:50 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 | 
| 3 | 秦铭 | 宋玉志 | 赵显 | 王传奎、蔺丽丽、马勇 | 9:50-10:30 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 | 
| 4 | 王若宇 | 马勇 | 赵显 | 王传奎、宋玉志、范建忠 | 10:30-11:10 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 | 
| 5 | 季桓宇 | 宋秀能 | 赵显 | 宋玉志、蔺丽丽、范建忠 | 11:10-11:50 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 | 
| 6 | 陈丽媛 | 张广平 | 向东 | 李宗良、张延惠、赵珂 | 8:30-9:10 | 文澜楼A区F532 腾讯会议:924-559-664 | 
| 7 | 郝泽文 | 傅潇潇 | 向东 | 李宗良、赵珂、张广平 | 9:10-9:50 | 文澜楼A区F532 腾讯会议:924-559-664 | 
| 8 | 王双双 | 李宗良 | 向东 | 张延惠、赵珂、张广平 | 9:50-10:30 | 文澜楼A区F532 腾讯会议:924-559-664 | 
| 9 | 邵哲 | 赵珂 | 向东 | 李宗良、张延惠、张广平 | 10:30-11:10 | 文澜楼A区F532 腾讯会议:924-559-664 | 
| 10 | 林振宇 | 张延惠 | 向东 | 李宗良、赵珂、张广平 | 11:10-11:50 | 文澜楼A区F532 腾讯会议:924-559-664 | 
| 11 | 许玉杰 | 刘玫 | 许士才 | 张超、杨诚、张洪宾 | 16:00-16:40 | 文澜楼A区F347 腾讯会议:613-212-980 | 
| 12 | 梁珊珊 | 刘新国 | 赵广久 | 王敦友、段莉莉、谭超华 | 14:00-14:40 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 | 
| 13 | 葛志伟 | 孟庆田 | 赵广久 | 王敦友、段莉莉、谭超华 | 14:40-15:20 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 | 
| 14 | 刘洪德 | 王敦友 | 赵广久 | 孟庆田、段莉莉、谭超华 | 15:20-16:00 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 | 
| 15 | 吕玉玺 | 段莉莉 | 赵广久 | 孟庆田、王敦友、谭超华 | 16:00-16:40 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 | 
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:凝聚态物理
答辩日期:2022年5月21日
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 汪贵林 | 满宝元 | 赵明文 | 徐凯臣、杨诚、刘玫 | 9:40-10:20 | 文澜楼A区F347 腾讯会议:613-212-980 | 
| 2 | 尹钦 | 张洪宾 | 赵明文 | 徐凯臣、满宝元、任俊峰 | 10:20-11:00 | 文澜楼A区F347 腾讯会议:613-212-980 | 
| 3 | 李兆祥 | 张超 | 许士才 | 刘玫、杨诚、张洪宾 | 14:00-14:40 | 文澜楼A区F347 腾讯会议:613-212-980 | 
| 4 | 王广灿 | 杨诚 | 许士才 | 张超、刘玫、张洪宾 | 14:40-15:20 | 文澜楼A区F347 腾讯会议:613-212-980 | 
| 5 | 陆维希 | 杨诚 | 许士才 | 张超、刘玫、张洪宾 | 15:20-16:00 | 文澜楼A区F347 腾讯会议:613-212-980 | 
| 6 | 郭甲田 | 任俊峰 | 解士杰 | 胡贵超、张广平、陈美娜 | 14:00-14:40 | 文澜楼A区F532 腾讯会议:924-559-664 | 
| 7 | 杨哲 | 任俊峰 | 解士杰 | 胡贵超、张广平、陈美娜 | 14:40-15:20 | 文澜楼A区F532 腾讯会议:924-559-664 | 
| 8 | 郭昀荟 | 原晓波 | 解士杰 | 胡贵超、张广平、陈美娜 | 15:20-16:00 | 文澜楼A区F532 腾讯会议:924-559-664 | 
| 9 | 何磊 | 陈美娜 | 解士杰 | 任俊峰、胡贵超、张广平 | 16:00-16:40 | 文澜楼A区F532 腾讯会议:924-559-664 | 
山东师范大学 硕士 学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:理论物理
答辩日期:2022年5月21日
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 李金萌 | 徐纪华 | 许士才 | 刘玫、杨诚、张洪宾 | 16:40-17:20 | 文澜楼A区F347 腾讯会议:613-212-980 | 
| 2 | 张鋆栋 | 谭超华 | 赵广久 | 孟庆田、王敦友、段莉莉 | 16:40-17:20 | 文澜楼A区F311 腾讯会议:973-923-139 |