2025.5.19/5.22/5.25/5.26物电学院2025届电子信息(新一代电子信息技术)专业硕士研究生答辩公告 
                    时间:  2025年05月19日 08:39         审核人:审核人参数配置未打开        作者:
                   
山东师范大学硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院    答辩专业:新一代电子信息技术(含量子技术等)
                       第一组
答辩日期: 2025年 5月 19日
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 刘美琳 | 李天平 | 刘慧 | 冷严、虞刚、袁琦 | 8:30-9:00 | 文澜楼F311 | 
| 2 | 张振亦 | 李天平 | 刘慧 | 冷严、虞刚、袁琦 | 9:00-9:30 | 文澜楼F311 | 
| 3 | 陈菲 | 冷严 | 刘慧 | 李天平、虞刚、袁琦 | 9:30-10:00 | 文澜楼F311 | 
| 4 | 高枫 | 冷严 | 刘慧 | 李天平、虞刚、袁琦 | 10:00-10:30 | 文澜楼F311 | 
| 5 | 褚彦龙 | 虞刚 | 刘慧 | 李天平、冷严、袁琦 | 10:30-11:00 | 文澜楼F311 | 
| 6 | 刘永昊 | 虞刚 | 刘慧 | 李天平、冷严、袁琦 | 11:00-11:30 | 文澜楼F311 | 
| 7 | 李壮 | 虞刚、尹勇 | 刘慧 | 李天平、冷严、袁琦 | 14:00-14:30 | 文澜楼F311 | 
| 8 | 李洁 | 袁琦 | 刘慧 | 李天平、冷严、虞刚、 | 14:30-15:00 | 文澜楼F311 | 
| 9 | 刘明泽 | 袁琦 | 刘慧 | 李天平、冷严、虞刚、 | 15:00-15:30 | 文澜楼F311 | 
                        第二组
答辩日期: 2025年 5月 22日开始
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 李银超 | 岳伟伟 | 张道强 | 潘杰、方敬 | 8:30-9:00 | 文澜楼F311 | 
| 2 | 马琳洋 | 岳伟伟 | 张道强 | 潘杰、方敬 | 9:00-9:30 | 文澜楼F311 | 
| 3 | 孙晨 | 岳伟伟 | 张道强 | 潘杰、方敬 | 9:30-10:00 | 文澜楼F311 | 
| 4 | 刘文欣 | 潘杰 | 张道强 | 岳伟伟、方敬 | 10:00-10:30 | 文澜楼F311 | 
| 5 | 李国萌 | 潘杰 | 张道强 | 岳伟伟、方敬 | 10:30-11:00 | 文澜楼F311 | 
| 6 | 李浩 | 李登旺 | 张道强 | 潘杰、方敬 | 11:00-11:30 | 文澜楼F311 | 
| 7 | 张广鑫 | 李登旺 | 张道强 | 潘杰、方敬 | 14:00-14:30 | 文澜楼F311 | 
| 8 | 王俣博 | 李登旺 | 张道强 | 潘杰、方敬 | 14:30-15:00 | 文澜楼F311 | 
| 9 | 孙庆国 | 方敬 | 张道强 | 岳伟伟、潘杰 | 15:00-15:30 | 文澜楼F311 | 
| 10 | 赵小雨 | 方敬、靳斌 | 张道强 | 岳伟伟、潘杰 | 15:30-16:00 | 文澜楼F311 | 
                                 第三组
答辩日期: 2025年 5月 25日
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 王鑫龙 | 赵曰峰 | 韩永 | 魏冬梅、万洪林、乔建苹 | 9:00-9:30 | 文浚楼B08 | 
| 2 | 于汇入 | 赵曰峰 | 韩永 | 魏冬梅、万洪林、乔建苹 | 9:30-10:00 | 文浚楼B08 | 
| 3 | 于霄 | 赵曰峰 | 韩永 | 魏冬梅、万洪林、乔建苹 | 10:00-10:30 | 文浚楼B08 | 
| 4 | 王珂 | 魏冬梅 | 韩永 | 胡楠楠、万洪林、乔建苹 | 10:30-11:00 | 文浚楼B08 | 
| 5 | 张桐 | 万洪林 | 韩永 | 胡楠楠、魏冬梅、乔建苹 | 11:00-11:30 | 文浚楼B08 | 
| 6 | 孔祥志 | 万洪林 | 韩永 | 胡楠楠、魏冬梅、乔建苹 | 14:00-14:30 | 文浚楼B08 | 
| 7 | 盛豪 | 万洪林 | 韩永 | 胡楠楠、魏冬梅、乔建苹 | 14:30-15:00 | 文浚楼B08 | 
| 8 | 张镕涵 | 乔建苹 | 韩永 | 胡楠楠、魏冬梅、万洪林 | 15:00-15:30 | 文浚楼B08 | 
| 9 | 臧雪峰 | 乔建苹 | 韩永 | 胡楠楠、魏冬梅、万洪林 | 15:30-16:00 | 文浚楼B08 | 
| 10 | 商浩 | 乔建苹 | 韩永 | 胡楠楠、魏冬梅、万洪林 | 16:00-16:30 | 文浚楼B08 | 
                                                                            第四组
答辩日期:2025年5月26日
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 安淇滢 | 王晶晶 | 洪文 | 杨娟、许化强、陆华 | 9:00-9:30 | 文澜楼F326 | 
| 2 | 李志强 | 王晶晶 | 洪文 | 杨娟、许化强、陆华 | 9:30-10:00 | 文澜楼F326 | 
| 3 | 胡珊珊 | 王晶晶、李庆华 | 洪文 | 杨娟、许化强、陆华 | 10:00-10:30 | 文澜楼F326 | 
| 4 | 姬海宁 | 王晶晶、李庆华 | 洪文 | 杨娟、许化强、陆华 | 10:30-11:00 | 文澜楼F326 | 
| 5 | 王超悦 | 杨娟 | 洪文 | 王晶晶、许化强、陆华 | 11:00-11:30 | 文澜楼F326 | 
| 6 | 熊雪豆 | 杨娟 | 洪文 | 王晶晶、许化强、陆华 | 14:00-14:30 | 文澜楼F326 | 
| 7 | 王雨蒙 | 许化强 | 洪文 | 王晶晶、杨娟、陆华 | 14:30-15:00 | 文澜楼F326 | 
| 8 | 于新畅 | 许化强 | 洪文 | 王晶晶、杨娟、陆华 | 15:00-15:30 | 文澜楼F326 | 
| 9 | 孙培平 | 许化强、尹勇 | 洪文 | 王晶晶、杨娟、陆华 | 15:30-16:00 | 文澜楼F326 | 
| 10 | 刘子轩 | 陆华 | 洪文 | 王晶晶、杨娟、许化强、 | 16:00-16:30 | 文澜楼F326 |