2025.5.17物电学院2025届课程与教学论(物理)、学科教学(物理)、科学与技术教育硕士研究生答辩公告 
                    时间:  2025年05月12日 10:44         审核人:审核人参数配置未打开        作者:
                   
 
山东师范大学  硕士 学位论文答辩安排表
学院名称:物理与电子科学学院  
答辩专业:课程与教学论(物理)、学科教学(物理)、科学与技术教育
答辩日期: 2025年 5月 17日
答辩一组 
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 张立平 | 高守宝 | 桂维玲 | 刘光顺 刘玫 | 8:30-9:10 | 文澜楼A区F329 | 
| 2 | 赵保乐 | 高守宝 | 桂维玲 | 刘光顺 刘玫 | 9:10-9:50 | 文澜楼A区F329 | 
| 3 | 郭延菲 | 高守宝 | 桂维玲 | 刘光顺 刘玫 | 9:50-10:30 | 文澜楼A区F329 | 
| 4 | 陈玥 | 高守宝 | 桂维玲 | 刘光顺 刘玫 | 10:30-11:10 | 文澜楼A区F329 | 
| 5 | 陈岩 | 陈美娜 | 桂维玲 | 刘光顺 刘玫 | 11:10-11:50 | 文澜楼A区F329 | 
| 6 | 李林飞 | 陈美娜 | 桂维玲 | 刘光顺 刘玫 | 11:50-12:30 | 文澜楼A区F329 | 
| 7 | 李焕青 | 刘玫 | 桂维玲 | 刘光顺 高守宝 | 13:00-13:40 | 文澜楼A区F329 | 
| 8 | 孙玥 | 刘玫 | 桂维玲 | 刘光顺 高守宝 | 13:40-14:20 | 文澜楼A区F329 | 
| 9 | 郭睿 | 刘玫 | 桂维玲 | 刘光顺 高守宝 | 14:20-15:00 | 文澜楼A区F329 | 
| 10 | 刘小语 | 桂维玲 | 高守宝 | 刘光顺 刘玫 | 15:00-15:40 | 文澜楼A区F329 | 
| 11 | 陈丹蕾 | 桂维玲 | 高守宝 | 刘光顺 刘玫 | 15:40-16:20 | 文澜楼A区F329 | 
| 12 | 朱佳慧 | 桂维玲 | 高守宝 | 刘光顺 刘玫 | 16:20-17:00 | 文澜楼A区F329 | 
| 13 | 孟昆鼎 | 陈传松 | 高守宝 | 刘光顺 刘玫 | 17:00-17:40 | 文澜楼A区F329 | 
| 14 | 穆海龙 | 陈传松 | 高守宝 | 刘光顺 刘玫 | 17:40-18:20 | 文澜楼A区F329 | 
| 15 | 张佳佳 | 徐纪华 | 高守宝 | 刘光顺 刘玫 | 18:20-19:00 | 文澜楼A区F329 | 
| 16 | 程振宇 | 孟现美 | 高守宝 | 刘光顺 桂维玲 | 19:00-19:40 | 文澜楼A区F329 | 
| 17 | 杨成昆 | 孟现美 | 高守宝 | 刘光顺 桂维玲 | 19:40-20:20 | 文澜楼A区F329 | 
| 18 | 张惠羽 | 孟现美 | 高守宝 | 刘光顺 桂维玲 | 20:20-21:00 | 文澜楼A区F329 | 
答辩二组 
| 序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 1 | 刘慧莹 | 陈美娜 | 陈传松 | 梁勇 董庆瑞 | 8:30-9:10 | 文澜楼A区F343 | 
| 2 | 崔源缨 | 陈美娜 | 陈传松 | 梁勇 董庆瑞 | 9:10-9:50 | 文澜楼A区F343 | 
| 3 | 续双宇 | 陈传松 | 修显武 | 梁勇 董庆瑞 | 9:50-10:30 | 文澜楼A区F343 | 
| 4 | 何淑芬 | 陈传松 | 修显武 | 梁勇 董庆瑞 | 10:30-11:10 | 文澜楼A区F343 | 
| 5 | 李赫 | 杜军 | 陈传松 | 梁勇 董庆瑞 | 11:10-11:50 | 文澜楼A区F343 | 
| 6 | 刘威 | 杜军 | 陈传松 | 梁勇 董庆瑞 | 11:50-12:30 | 文澜楼A区F343 | 
| 7 | 弭鑫鑫 | 董庆瑞 | 陈传松 | 梁勇 修显武 | 13:00-13:40 | 文澜楼A区F343 | 
| 8 | 王菲悦 | 高守宝 | 陈传松 | 梁勇 修显武 | 13:40-14:20 | 文澜楼A区F343 | 
| 9 | 杨志宁 | 高守宝 | 陈传松 | 梁勇 修显武 | 14:20-15:00 | 文澜楼A区F343 | 
| 10 | 杨雪 | 高嵩 | 修显武 | 梁勇 陈传松 | 15:00-15:40 | 文澜楼A区F343 | 
| 11 | 张艺卓 | 高嵩 | 修显武 | 梁勇 陈传松 | 15:40-16:20 | 文澜楼A区F343 | 
| 12 | 张金妹 | 修显武 | 陈传松 | 梁勇 董庆瑞 | 16:20-17:00 | 文澜楼A区F343 | 
| 13 | 刘雅杰 | 修显武 | 陈传松 | 梁勇 董庆瑞 | 17:00-17:40 | 文澜楼A区F343 | 
| 14 | 邹文静 | 张振国 | 修显武 | 梁勇 陈传松 | 17:40-18:20 | 文澜楼A区F343 | 
| 15 | 李金钰 | 高嵩 | 修显武 | 梁勇 陈传松 | 18:20-19:00 | 文澜楼A区F343 | 
| 16 | 郅文龙 | 高嵩 | 修显武 | 梁勇 陈传松 | 19:00-19:40 | 文澜楼A区F343 | 
| 17 | 张舒赫 | 高嵩 | 修显武 | 梁勇 陈传松 | 19:40-20:20 | 文澜楼A区F343 | 
注:外单位的专家请用 斜体 标记。